COOLER MASTER MWE GOLD-V2/750W/ATX/80PLUS Gold/Modular
- Záruka 60 měsíců
- Značka:
- Coolermaster
- Výrobní číslo:
- MPE-7501-AFAAG-EU
- EAN:
- 4719512106495
- Náš kód:
- 525141
MWE Gold -V2 (Full Modular) je ďalším krokom v evolúcii základnej úrovne ponuky zdrojov Cooler Master 80 PLUSGold. Zámerom nebolo vytvoriť nový výrobok, ale vylepšiť súčasný, aby bol pre spotrebiteľov ešte užitočnejší. Zmeny dizajnu vykonané v tejto iterácii MWG Gold vychádzali zo spätnej väzby a požiadaviek používateľov. Boli pridané alebo zmenené nové veci, aby sa používateľské prostredie zlepšilo a zjednodušilo. Tieto konštrukčné riešenia spoločne prinášajú skvelú možnosť napájacieho zdroja základnej úrovne s vysokou účinnosťou, spoľahlivosťou, jednoduchosťou a konkurencieschopnou cenou.
Vysoko účinný výkon : Certifikát 80 PLUS Gold zaručuje minimálnu účinnosť 90 %.
2 konektory EPS : 2 konektory EPS sú súčasťou všetkých modelov pre univerzálnu kompatibilitu so základnými doskami súčasnej generácie.
120mm ventilátor HDB : 120mm ventilátor s ložiskom Hydro Dynamic Fan pre lepšie chladenie a zníženie hluku.
Vysoká prevádzková teplota : MWE Gold - V2 môže bezpečne pracovať pri teplote do 50 stupňov.
Plne modulárna kabeláž : MWE Gold - V2 sa dodáva s plne modulárnymi plochými čiernymi káblami na zvýšenie prietoku vzduchu.
záruka 5 rokov : Na všetky modely MWE Gold - V2 sa vzťahuje záruka 5 rokov od dátumu nákupu.
Názov produktu | MWE Gold 750 - V2 (plne modulárny) | |
Kód položky | MPE-7501-AFAAG | |
Verzia ATX | ATX 12V Ver. 2.41 | |
PFC | Aktívny PFC | |
Vstupné napätie | 90 - 264V | |
Vstupný prúd | 10 - 5A | |
Vstupná frekvencia | 47-63Hz | |
Rozmery (D x Š x V) | 160 x 150 x 86 mm | |
Veľkosť ventilátora | 120mm | |
Ložisko ventilátora | HDB | |
Rýchlosť ventilátora | 1500 OTÁČOK ZA MINÚTU | |
Hluk @ 20% | 0 dBA | |
Hluk @ 50% | 17.8 dBA | |
Hluk @ 100 % | 24.9 dBA | |
Účinnosť | 90% pri typickom zaťažení | |
hodnotenie 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |
ErP 2014 Lot 3 | Áno | |
Prevádzková teplota | 0 ~ 50? | |
Napájanie Dobrý signál | 100 - 150 ms | |
Čas podržania | >16 ms pri 100 % zaťažení | |
MTBF | >100 000 hodín | |
Ochrana | OVP / OPP / OTP / SCP / OCP / UVP | |
Regulácia | TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI | |
Konektory | ATX 24 Pin | x1 |
EPS 4+4 Pin | x1 | |
EPS 8 Pin | x1 | |
SATA | x12 | |
Periférne zariadenie 4 Pin | x4 | |
PCI-e 6+2 pin | x4 |
VSTUP STRIEDAVÉHO PRÚDU | 90 - 264 V~ 10 - 5 A 47-63 Hz | ||||
DC VÝSTUP | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vstb |
20A | 20A | 62.5A | 0.3A | 3A | |
TOTAL POWER | 120W | 750W | |||
750 |
.
Výkon zdroje | 750 W |
---|