Lenovo P27h-30/ 27" IPS/ 2560x1440/ 16:9/ 350cd/m2/ 4ms/ HDMI/ DP/ USB/ USB-C/ LAN/ VESA/ PIVOT/ černý
Ilustrační obrázky
Popis
Úhlopříčka displeje ("):27"; Použití:Kancelářský, Profesionální; Rozlišení displeje:2560x1440; Odezva (ms):4; Vlastnost:Rovný; Výbava:VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška, Dokování NTB; Formát obrazovky:16:9; Typ panelu:IPS; Povrchová úprava displeje:Matný; Obnovovací frekvence (Hz):60; Jas ...
Zeptejte se
9 677 Kč
7 997,52 Kč bez DPH
Skladem 1 ks, expedice dnes
Doporučte
ThinkVision P27h-30 | |
---|---|
Velikost displeje | 27" |
Zobrazovací oblast | 596.7x335.7 mm |
Panel | IPS |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | 2560x1440 |
Rozteč pixelů | 0.233x0.233 mm |
Dot/ Pixel na palec | 109 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (off mode) |
Podpora barev | 1.07 Billion |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Svítivost | 350 nitů |
Kontrast (poměr) | 1000:1 |
Barevný Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709, 95% DCI-P3 |
Zakřivení | Ne |
Matný | Ano |
Konektivita | 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DP 1.4 Alt Mode) |
USB Port | 5x USB 3.2 Gen 1 (1x USB-C, 15W PD, 4x USB-A) |
Síťové připojení | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
Kamera | Podpora modulární kamery |
Mikrofon | Ne |
Reproduktory | Podpora modulárního soundbaru |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 22W / 180W |
Napájecí Adaptér | Integrovaný |
Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 2 mm |
Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 535.3x611.9x204.5 mm / 21.07x24.09x8.05 palců |
Hmotnost (se stojanem) | 7.0 kg / 15.4 lbs. |
Přibalené kabely | USB Type-C Gen 2 kabel, USB Type-A na Type-B kabel |
Environmentální certifikace | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomická certifikace | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardwarové řešení), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Základní záruka | 3 roky |
Podpora operačního systému | Podpora Windows 10, Windows 11 |
Technologie Sync | Ne |
Podpora ThinkCentre M Series | Ne |
Procesor | Ne |
Dotyková obrazovka | Ne |
Ovladač | Ne |
Paměť RAM / Úložiště / Slot pro kartu | Ne / Ne / Ne |
Displej | |
---|---|
Úhlopříčka | 27 " |
Nativní rozlišení | 2560 x 1440 |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Doba odezvy | 4 ms |
Jas | 350 cd/m2 |
Barevná hloubka | 1,07 miliardy |
Technologie displeje | IPS |
Připojení | |
Display port | 2 |
Počet HDMI | 1 |
Integrovaný TV tuner | Ne |
USB port | Ano |
Základní údaje | |
Typ monitoru | Domácí/Kancelářské |
Vestavěné reproduktory | Ne |
Dotykový displej | Ne |
Pivot | Ano |
Montáž na stěnu | Ano |
Prohnutá obrazovka | Ne |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 535 mm (V), 612 mm (Š), 205 mm (H) |
Barva | Černá |