Lenovo ThinkVision P34w-20 34" IPS zakřivený/3440x1440/6ms/DP/2xHDMI/3xUSB/USB-C/výškově nastavitelný/repro/webcam/černá
Doprava zdarma
Ilustrační obrázky
Popis
Rozlišení displeje:3440x1440; Výbava:Pivot, Nastavitelná výška, Dokování NTB; Formát obrazovky:16:9; Typ panelu:IPS; Povrchová úprava displeje:Matný; Energetická třída:F; Možnost prodloužené záruky; Rozhraní:HDMI, USB, 3.5mm Jack, DisplayPort, Thunderbolt
Zeptejte se
18 966 Kč
15 674,38 Kč bez DPH
Skladem 5+ ks, expedice dnes
Doporučte
ThinkVision P34w-20 + MC50 | |
---|---|
Velikost displeje | 34.14" |
Zobrazovací oblast | 812.1x359.5 mm |
Panel | IPS |
Poměr stran | 21:9 |
Rozlišení | 3440x1440 |
Rozteč pixelů | 0.2325x0.2325 mm |
Dot/ Pixel na palec | 109 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
Doba Odezvy | 4 ms (Extrémní mod) / 6 ms (Běžný mod) |
Podpora barev | 1.07 Billion |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Svítivost | 300 nits |
Kontrast (poměr) | 1000:1 |
Barevný Gamut | 99% sRGB |
Zakřivení | 3800R |
Matný | Ano |
Konektivita | USB 3.2 Gen 1 Type-C (DP 1.2 Alt Mode), 2xHDMI, DP, DP-out |
USB Port | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1 |
Kamera | ThinkVision MC 50 monitor webcam |
Mikrofon | Integrovaný duální mikrofon v MC 50 |
Reproduktory | 2x 3W |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 200W / 250W |
Napájecí Adaptér | Integrovaný |
Podstavec | naklonění, otočení, nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 9.5 mm |
Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 621.4x817.3x245 mm / 24.46x32.18x9.65 palců |
Hmotnost (se stojanem) | 10.8 kg / 23.8 lbs. |
Přibalené kabely | USB Type-C kabel |
Environmentální certifikace | Energy Star Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomická certifikace | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Základní záruka | 3 roky |
Podpora operačního systému | Podpora Windows 10 |
Technologie Sync | Ne |
Podpora Tiny / CPU / Platforma | Tiny podpora, Nano podpora / Ne / Ne |
Ethernet / Bluetooth / Bezdrátový | Ethernet (10M/100M/1000M) / Ne / Ne |
Dotyková obrazovka/ Digitizační pero / Baterie | Ne / Ne / Ne |
Paměť RAM / Úložiště / Slot pro kartu | Ne / Ne / Ne |
Displej | |
---|---|
Úhlopříčka | 34" " |
Nativní rozlišení | 3440 x 1440 |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Doba odezvy | 6 ms ms |
Jas | 300 cd/m2 cd/m2 |
Technologie displeje | IPS |
Připojení | |
Display port | Ano |
Počet HDMI | 2 |
Integrovaný TV tuner | Ne |
USB port | Ano |
Základní údaje | |
Dotykový displej | Ne |
Pivot | Ne |
Prohnutá obrazovka | Ano |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 621 mm (V), 817 mm (Š), 245 mm (H) |
Barva | Černá |