Lenovo ThinkVision/T27h-30/27"/IPS/QHD/60Hz/4ms/Black/3R
Ilustrační obrázky
Popis
Použití:Kancelářský, Profesionální; Rozlišení displeje:2560x1440; Úhlopříčka displeje ("):27; Vlastnost:Rovný; Výbava:VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška, Dokování NTB; Rozhraní vstup:HDMI, DP, LAN; Rozhraní výstup:DP, 3,5 mm Jack, USB hub; HDMI počet:1; HDMI verze:2.0; DP počet:2; DP verze:1.4; ...
Zeptejte se
7 585 Kč
6 268,6 Kč bez DPH
Skladem 5+ ks, expedice dnes
Doporučte
ThinkVision T27h-30 | |
---|---|
Velikost displeje | 27" |
Zobrazovací oblast | 596.74x335.7 mm |
Panel | IPS |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | 2560x1440 |
Rozteč pixelů | 0.233x0.233 mm |
Dot/ Pixel na palec | 109 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Podpora barev | 16.7 Million |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Svítivost | 350 nitů |
Kontrast (poměr) | 1000:1 |
Barevný Gamut | 99% sRGB |
Zakřivení | Ne |
Matný | Ano |
K1xktivita | 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode) |
USB Port | 3x USB 3.2 Gen 1 (1x BC), 1x USB-C 3.2 Gen 1 |
Síťové připojení | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
Kamera | Podpora modulární kamery |
Mikrofon | Ne |
Reproduktory | Podpora modulárního soundbaru |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 26W / 148W |
Napájecí Adaptér | Integrovaný |
Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 2 mm |
Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 545.4x204.5x613.6 mm / 21.47x8.05x24.16 palců |
Hmotnost (se stojanem) | 6.9 kg / 15.2 lbs. |
Přibalené kabely | USB Type-C to Type-C cable |
Environmentální certifikace | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomická certifikace | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Základní záruka | 3 roky |
Podpora operačního systému | Podpora Windows 10, Windows 11 |
Technologie Sync | Ne |
Podpora ThinkCentre M Series | Ne |
Procesor | Ne |
Dotyková obrazovka | Ne |
Ovladač | Ne |
Paměť RAM / Úložiště / Slot pro kartu | Ne / Ne / Ne |
Displej | |
---|---|
Úhlopříčka | 27 " |
Nativní rozlišení | 2560 x 1440 |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Doba odezvy | 4 ms |
Jas | 350 cd/m2 |
Barevná hloubka | 16,7 milionu |
Technologie displeje | IPS |
Připojení | |
Display port | 2 |
Počet HDMI | 1 |
Integrovaný TV tuner | Ne |
USB port | Ano |
Základní údaje | |
Typ monitoru | Domácí/Kancelářské |
Vestavěné reproduktory | Ne |
Dotykový displej | Ne |
Pivot | Ano |
Montáž na stěnu | Ano |
Prohnutá obrazovka | Ne |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 545 mm (V), 614 mm (Š), 205 mm (H) |
Barva | Černá |