MikroTik RouterBOARD cAPG-5HaxD2HaxD, cAP ax
Ilustrační obrázky
Popis
Specifikace: Detaily: Kód produktu; cAPGi-5HaxD2HaxD; Architektura; ARM 64bit; CPU; IPQ-6010; Počet jader CPU; 4; Nominální frekvence CPU; auto MHz; Model přepínacího čipu; IPQ-6010; Licence RouterOS; 4; Operační systém; RouterOS (pouze v7); Velikost paměti RAM; 1 GB; Odstavec 2.1. Velikost ...
Zeptejte se
2 916 Kč
2 409,92 Kč bez DPH
Skladem 1 ks, expedice 25.11.
Doporučte
- Záruka 24 měsíců
- Značka:
- Mikrotik
- Výrobní číslo:
- cAPGi-5HaxD2HaxD
- EAN:
- 4752224008473
- Náš kód:
- 1015858
Specifikace
Detaily | |
---|---|
Kód produktu | cAPGi-5HaxD2HaxD |
Architektura | ARM 64bit |
CPU | IPQ-6010 |
Počet jader CPU | 4 |
Nominální frekvence CPU | auto MHz |
Model přepínacího čipu | IPQ-6010 |
Licence RouterOS | 4 |
Operační systém | RouterOS (pouze v7) |
Velikost paměti RAM | 1 GB |
Velikost úložiště | 128 MB |
Typ úložiště | NAND |
MTBF | Přibližně 200'000 hodin při 25C |
Testovaná teplota okolí | -40°C až 70°C |
Možnosti bezdrátového připojení
Detaily | |
---|---|
Max. rychlost přenosu dat v bezdrátové síti 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
Bezdrátový 2,4 GHz počet řetězců | 2 |
Standardy pro bezdrátovou síť 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
Zisk antény dBi pro 2,4 GHz | 6 |
Model bezdrátového čipu pro 2,4 GHz | QCN-5022 |
Bezdrátová generace 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
Bezdrátová 5 GHz maximální rychlost přenosu dat | 1200 Mbit/s |
Bezdrátový 5 GHz počet řetězců | 2 |
Standardy pro bezdrátovou síť 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
Zisk antény dBi pro 5 GHz | 5,5 |
Model bezdrátového čipu pro 5 GHz | QCN-5052 |
Bezdrátová generace 5 GHz | Wi-Fi 6 |
Rychlost Wi-Fi | AX1800 |
Ethernet
Detaily | |
---|---|
10/100/1000 ethernetových portů | 2 |
Počet portů 1G Ethernet s PoE-out | 1 |
Zapojení
Detaily | |
---|---|
Počet stejnosměrných vstupů | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Vstupní napětí DC jack | 18-57 V |
Max. příkon | 28,2 W |
Max spotřeba energie bez přídavných zařízení | 9 W |
Typ chlazení | Pasivní |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in vstupní napětí | 18-57 V |
PoE-out
Detaily | |
---|---|
PoE-out porty | Ether2 |
PoE out | Pasivní PoE až 57V |
Max out na výstup portu (vstup 18-30V) | 600 mA |
Max out na výstup portu (vstup 30-57 V) | 400 mA |
Max celkový výstup (A) | 600 mA |
Celkový výstupní proud | 0,4 |
Celkový výstupní po |