MIKROTIK RouterBOARD hAP AC3 + L4 (716MHz; 256MB RAM, 5xGLAN switch, 1x 2,4+5GHz 802.11ac plastic case, zdroj)
Ilustrační obrázky
Popis
tabulka datové propustnosti: Specifikace: Detaily: Kód produktu; RBD53iG-5HacD2HnD; Architektura; ARM 32bit; CPU; IPQ-4019; Počet jader CPU; 4; Nominální frekvence CPU; 716 MHz; Rozměry; 251 x 129 x 39 mm; Úroveň licence; 4; Operační systém; RouterOS; Velikost paměti RAM; 256 MB; Velikost úložiště; ...
Zeptejte se
2 445 Kč
2 020,66 Kč bez DPH
Skladem 5+ ks u dodavatele, expedice do 3.12.
Doporučte
- Záruka 24 měsíců
- Značka:
- Mikrotik
- Výrobní číslo:
- RBD53iG-5HacD2HnD
- EAN:
- 4752224006981
- Náš kód:
- 1393744
tabulka datové propustnosti
Specifikace
Detaily | |
---|---|
Kód produktu | RBD53iG-5HacD2HnD |
Architektura | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
Počet jader CPU | 4 |
Nominální frekvence CPU | 716 MHz |
Rozměry | 251 x 129 x 39 mm |
Úroveň licence | 4 |
Operační systém | RouterOS |
Velikost paměti RAM | 256 MB |
Velikost úložiště | 128 MB |
Typ úložiště | FLASH |
Testovaná teplota okolí | -40°C až 70°C |
Zapojení
Detaily | |
---|---|
PoE in | Pasivní PoE |
PoE in vstupní napětí | 18-28 V |
Počet stejnosměrných vstupů | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Vstupní napětí DC jack | 12-30 V |
Max. příkon | 21 W |
Max spotřeba energie bez přídavných zařízení | 16 W |
Bezdrátové připojení
Detaily | |
---|---|
Bezdrátový 2,4 GHz počet řetězů | 2 |
Bezdrátový 2,4 GHz Maximální rychlost přenosu dat | 300 Mbit/s |
Standardy pro bezdrátovou síť 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Rychlost AC | AC1200 |
Zisk antény dBi pro 2,4 GHz | 3,3 | .
Model bezdrátového čipu pro 2,4 GHz | IPQ-4019 |
Bezdrátový 5 GHz počet řetězců | 2 |
Bezdrátový 5 GHz Maximální rychlost přenosu dat | 867 Mbit/s |
Standardy pro bezdrátovou síť 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Zisk antény dBi pro 5 GHz | 6 |
Model bezdrátového čipu pro 5 GHz | IPQ-4019 |
Ethernet
Detaily | |
---|---|
10/100/1000 ethernetových portů | 5 |
Periferní zařízení
Detaily | |
---|---|
Počet portů USB | 1 |
Resetování napájení USB | Ano |
Typ slotu USB | USB typ A |
Max. proud USB (A) | 1 |
Ostatní
Detaily | |
---|---|
Tlačítko Režim | Ano |
Specifikace bezdrátového připojení
2,4 GHz | Přenos (dBm) | Citlivost příjmu |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 |